Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,1802▲ %0,04
€Euro55,2847▲ %0,38
£Sterlin65,2432▲ %0,18
₣İsviçre Frangı59,2811▼ %0,18
AuGram Altın6.562,12▲ %0,31
AuÇeyrek Altın10.542▲ %0,31
AuYarım Altın21.084▲ %0,31
AuTam Altın42.168▲ %0,31
ozOns Altın ($)4.149▲ %0,27
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)84.174▼ %1,61
ΞEthereum ($)2.613▼ %3,22
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,1802 | ▲ %0,04 |
| Euro | 55,2847 | ▲ %0,38 |
| Sterlin | 65,2432 | ▲ %0,18 |
| İsviçre Frangı | 59,2811 | ▼ %0,18 |
| Gram Altın | 6.562,12 | ▲ %0,31 |
| Çeyrek Altın | 10.542 | ▲ %0,31 |
| Yarım Altın | 21.084 | ▲ %0,31 |
| Tam Altın | 42.168 | ▲ %0,31 |
| Ons Altın ($) | 4.149 | ▲ %0,27 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 84.174 | ▼ %1,61 |
| Ethereum ($) | 2.613 | ▼ %3,22 |
26 dakika önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.