Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,1802▲ %0,04
€Euro55,2847▲ %0,38
£Sterlin65,2432▲ %0,18
₣İsviçre Frangı59,2811▼ %0,18
AuGram Altın6.566,53▲ %0,33
AuÇeyrek Altın10.549▲ %0,33
AuYarım Altın21.098▲ %0,33
AuTam Altın42.197▲ %0,33
ozOns Altın ($)4.151▲ %0,28
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)84.129▼ %1,54
ΞEthereum ($)2.612▼ %3,15
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,1802 | ▲ %0,04 |
| Euro | 55,2847 | ▲ %0,38 |
| Sterlin | 65,2432 | ▲ %0,18 |
| İsviçre Frangı | 59,2811 | ▼ %0,18 |
| Gram Altın | 6.566,53 | ▲ %0,33 |
| Çeyrek Altın | 10.549 | ▲ %0,33 |
| Yarım Altın | 21.098 | ▲ %0,33 |
| Tam Altın | 42.197 | ▲ %0,33 |
| Ons Altın ($) | 4.151 | ▲ %0,28 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 84.129 | ▼ %1,54 |
| Ethereum ($) | 2.612 | ▼ %3,15 |
1 dakika önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.