Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,1616• %0,00
€Euro55,0757• %0,00
£Sterlin65,1291• %0,00
₣İsviçre Frangı59,3860• %0,00
AuGram Altın6.557,88▲ %0,24
AuÇeyrek Altın10.535▲ %0,24
AuYarım Altın21.070▲ %0,24
AuTam Altın42.141▲ %0,24
ozOns Altın ($)4.151▲ %0,10
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)85.965▼ %0,31
ΞEthereum ($)2.720▲ %0,14
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,1616 | • %0,00 |
| Euro | 55,0757 | • %0,00 |
| Sterlin | 65,1291 | • %0,00 |
| İsviçre Frangı | 59,3860 | • %0,00 |
| Gram Altın | 6.557,88 | ▲ %0,24 |
| Çeyrek Altın | 10.535 | ▲ %0,24 |
| Yarım Altın | 21.070 | ▲ %0,24 |
| Tam Altın | 42.141 | ▲ %0,24 |
| Ons Altın ($) | 4.151 | ▲ %0,10 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 85.965 | ▼ %0,31 |
| Ethereum ($) | 2.720 | ▲ %0,14 |
55 saniye önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.