Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,1802▲ %0,04
€Euro55,2847▲ %0,38
£Sterlin65,2432▲ %0,18
₣İsviçre Frangı59,2811▼ %0,18
AuGram Altın6.575,11▲ %0,43
AuÇeyrek Altın10.563▲ %0,43
AuYarım Altın21.126▲ %0,43
AuTam Altın42.252▲ %0,43
ozOns Altın ($)4.157▲ %0,38
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)85.296▼ %0,42
ΞEthereum ($)2.688▼ %0,71
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,1802 | ▲ %0,04 |
| Euro | 55,2847 | ▲ %0,38 |
| Sterlin | 65,2432 | ▲ %0,18 |
| İsviçre Frangı | 59,2811 | ▼ %0,18 |
| Gram Altın | 6.575,11 | ▲ %0,43 |
| Çeyrek Altın | 10.563 | ▲ %0,43 |
| Yarım Altın | 21.126 | ▲ %0,43 |
| Tam Altın | 42.252 | ▲ %0,43 |
| Ons Altın ($) | 4.157 | ▲ %0,38 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 85.296 | ▼ %0,42 |
| Ethereum ($) | 2.688 | ▼ %0,71 |
29 dakika önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.