Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,4204• %0,00
€Euro55,4110• %0,00
£Sterlin65,5953• %0,00
₣İsviçre Frangı59,6741• %0,00
AuGram Altın6.616,04▲ %0,36
AuÇeyrek Altın10.629▲ %0,36
AuYarım Altın21.257▲ %0,36
AuTam Altın42.515▲ %0,36
ozOns Altın ($)4.155▲ %0,14
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)82.227▲ %0,73
ΞEthereum ($)2.440▲ %1,04
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,4204 | • %0,00 |
| Euro | 55,4110 | • %0,00 |
| Sterlin | 65,5953 | • %0,00 |
| İsviçre Frangı | 59,6741 | • %0,00 |
| Gram Altın | 6.616,04 | ▲ %0,36 |
| Çeyrek Altın | 10.629 | ▲ %0,36 |
| Yarım Altın | 21.257 | ▲ %0,36 |
| Tam Altın | 42.515 | ▲ %0,36 |
| Ons Altın ($) | 4.155 | ▲ %0,14 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 82.227 | ▲ %0,73 |
| Ethereum ($) | 2.440 | ▲ %1,04 |
1 dakika önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.