Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,4204• %0,00
€Euro55,4110• %0,00
£Sterlin65,5953• %0,00
₣İsviçre Frangı59,6741• %0,00
AuGram Altın6.617,74▲ %1,27
AuÇeyrek Altın10.631▲ %1,27
AuYarım Altın21.263▲ %1,27
AuTam Altın42.526▲ %1,27
ozOns Altın ($)4.156▲ %1,04
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)82.132▲ %0,69
ΞEthereum ($)2.439▲ %0,85
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,4204 | • %0,00 |
| Euro | 55,4110 | • %0,00 |
| Sterlin | 65,5953 | • %0,00 |
| İsviçre Frangı | 59,6741 | • %0,00 |
| Gram Altın | 6.617,74 | ▲ %1,27 |
| Çeyrek Altın | 10.631 | ▲ %1,27 |
| Yarım Altın | 21.263 | ▲ %1,27 |
| Tam Altın | 42.526 | ▲ %1,27 |
| Ons Altın ($) | 4.156 | ▲ %1,04 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 82.132 | ▲ %0,69 |
| Ethereum ($) | 2.439 | ▲ %0,85 |
1 dakika önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.