Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto para fiyatları 15 dakikada bir güncellenir.
$Dolar49,4463• %0,00
€Euro55,6180• %0,00
£Sterlin66,0056• %0,00
₣İsviçre Frangı60,1358• %0,00
AuGram Altın6.620,70▲ %0,29
AuÇeyrek Altın10.636▲ %0,29
AuYarım Altın21.272▲ %0,29
AuTam Altın42.545▲ %0,29
ozOns Altın ($)4.159▲ %0,30
BİSTBIST 10010.245,30▲ %0,85
₿Bitcoin ($)81.443▼ %0,85
ΞEthereum ($)2.418▼ %0,61
| Piyasa | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,4463 | • %0,00 |
| Euro | 55,6180 | • %0,00 |
| Sterlin | 66,0056 | • %0,00 |
| İsviçre Frangı | 60,1358 | • %0,00 |
| Gram Altın | 6.620,70 | ▲ %0,29 |
| Çeyrek Altın | 10.636 | ▲ %0,29 |
| Yarım Altın | 21.272 | ▲ %0,29 |
| Tam Altın | 42.545 | ▲ %0,29 |
| Ons Altın ($) | 4.159 | ▲ %0,30 |
| BIST 100 | 10.245,30 | ▲ %0,85 |
| Bitcoin ($) | 81.443 | ▼ %0,85 |
| Ethereum ($) | 2.418 | ▼ %0,61 |
14 saniye önce güncellendi · Altın fiyatları has değer üzerinden yaklaşıktır.