Boş bıraktığınız alanlar ilan sayfasında ve kartlarda gösterilmez. “Detay tablosu”, ilan sayfasındaki İlan detayları tablosudur.
#Fiyat ve yayın
| Alan | Ne işe yarar | Nerede görünür |
|---|
| Fiyat | İlanın fiyatı (rakam) | Kart, ilan başlığı yanı, kredi hesaplayıcı |
| Para birimi | TL, USD, EUR, GBP. Boşsa Tema Ayarları → İlanlar’daki varsayılan | Fiyatın yanında |
| Fiyat dönemi (kiralıkta) | Yok (satış), Aylık, Günlük, Haftalık, Yıllık | Fiyatın yanında “/ ay”, “/ gün”… |
| İlan no | Boşsa otomatik verilir; aramada ilan no ile bulunur | Başlık altı, detay tablosu, bilgi formu, WhatsApp mesajı |
| Durum | Yayında, Opsiyonlu, Satıldı, Kiralandı | Kartta ve ilan sayfasında rozet |
| Öne çıkan ilan | İşaretlenen ilanlar “Öne çıkan” rozeti alır ve ana sayfa bölümlerinde öne çıkarılabilir | Kart rozeti |
| Danışman | İlanın danışmanı. Boşsa firma bilgileri kullanılır | Danışman kartı, bilgi formu e-postası |
#Özellikler
| Alan | Ne işe yarar | Nerede görünür |
|---|
| m² (brüt) | Brüt alan | Detay tablosu; net boşsa kartta |
| m² (net) | Net kullanım alanı | Kart, bilgi kutusu, detay tablosu |
| Oda sayısı | Ör. 3+1, 1+0, 5+2 | Kart, bilgi kutusu, filtre |
| Banyo sayısı | Rakam | Kart, bilgi kutusu |
| Bulunduğu kat | Ör. 4, Bahçe katı, Çatı katı | Detay tablosu |
| Kat sayısı | Binanın toplam kat sayısı | Detay tablosu |
| Bina yaşı | Ör. 0, 5, 18 | Bilgi kutusu, detay tablosu |
| Isıtma | Kombi (Doğalgaz), Merkezi, Yerden ısıtma, Klima, Soba, Isı pompası, Yok | Detay tablosu |
| Eşyalı | Evet / Hayır | Detay tablosu, “eşyalı” filtresi |
| Site içerisinde | Evet / Hayır | Detay tablosu |
| Krediye uygun | Evet / Hayır | Bilgi kutusu, “krediye uygun” filtresi |
| Takas | Evet / Hayır | Detay tablosu |
| Aidat (₺) | Aylık aidat | Detay tablosu |
| Depozito | Ör. 2 kira, 70.000 ₺ | Detay tablosu (kiralıkta) |
| Tapu durumu | Kat mülkiyeti, Kat irtifakı, Müstakil tapu, Hisseli tapu, Arsa tapusu | Detay tablosu |
| Cephe | Ör. Güney, Doğu-Batı | Detay tablosu |
| Kimden | Emlak ofisinden, Sahibinden, İnşaat firmasından | Detay tablosu |
#Arsa / proje bilgileri
| Alan | Ne işe yarar | Nerede görünür |
|---|
| İmar durumu | Ör. Konut, Ticari, Tarla, Zeytinlik | Arsa kartında oda yerine, detay tablosu |
| Ada / parsel | Ör. 123 / 45 | Detay tablosu |
| Emsal (KAKS) | Ör. 0.30 | Detay tablosu |
| Gabari | Ör. 6.50 m | Detay tablosu |
| Teslim tarihi (projede) | Ör. Haziran 2027 | Detay tablosu |
#Konum
| Alan | Ne işe yarar | Nerede görünür |
|---|
| Adres (gösterilecek) | Ziyaretçiye gösterilecek adres metni. Tam kapı numarası yazmak zorunda değilsiniz | Başlık altı, harita bölümü |
| Enlem / Boylam | Haritanın ve “Yol tarifi al” düğmesinin kullandığı koordinat | Harita |
#Galeri ve video
| Alan | Ne işe yarar | Nerede görünür |
|---|
| Galeri | Sıralanabilir görseller; öne çıkan görsel ilk sırada gösterilir | İlan galerisi, tam ekran görüntüleyici |
| Video (YouTube adresi) | Tam YouTube bağlantısı | Video bölümü |
| 360° sanal tur adresi | Sanal tur sağlayıcınızın paylaşım bağlantısı | Sanal tur bölümü |